| Наименование |
Производитель |
Упаковка | ||||
| ГЕРБИЦИДЫ | ||||||
| Агритокс, ВК (550 г/л) | БКС | 10 л | ||||
| Акзифор, КЭ (240 г/л) | ФМРус | 5 л | ||||
| Аксиал, КЭ (45+11,25 г/л) | Сингента | 5 л | ||||
| Альфа-дикамба, ВРК (480 г/л) | АльфаХимГрупп | 5 л | ||||
| Альфа-прометрин, КС (500 г/л) | АльфаХимГрупп | 5 л | ||||
| Анаконда, КЭ (960 г/л) | СФ (Китай) | 5 л | ||||
| Арпад, ВДГ (250 г/кг) | Петерс & Бург | 0,1 кг | ||||
| Атрон Про, ВДГ (250+75 г/кг) | СоюзАгроХим | 1 кг | ||||
| Базагран, ВР (480 г/л) | БАСФ | 20 л | ||||
| Базис, СТС (500+250 г/кг) | Дюпон | 0,1 кг | ||||
| Балерина, СЭ (410 +7,4 г/л) | Август | 5 л | ||||
| Балет, КЭ (550 + 7,4 г/л) | Агрорус | 5 л | ||||
| Банвел, ВР (480 г/л) | Сингента | 5 л | ||||
| Бегин, КЭ (960 г/л) | Агрорус | 5 л | ||||
| Бентус, ВР (480 г/л) | СФ (Китай) | 10 л | ||||
| Бетанал 22, КЭ (160+160 г/л) | БКС | 5 л | ||||
| Бетанал Эксперт ОФ, КЭ | БКС | 5 л | ||||
| Бутизан 400, КС (400 г/л) | БАСФ | 5 л | ||||
| Вояж, ВДГ (750 г/кг) | Агрорус | 0,25 кг | ||||
| Всполох, ВР (344+120 г/л) | Агрорус | 5 л | ||||
| Галера 334, ВР (267 + 67 г/л) | Сингента | 5 л | ||||
| Галиган, КЭ (240 г/л) | Адама Рус | 10 л | ||||
| Гардо Голд, КС (312,5+187,5 г/л) | Сингента | 10 л | ||||
| Гезагард, КС (500 г/кг) | Сингента | 5 л | ||||
| Глифид, ВР (360 г/л) | СФ (Китай) | 20 л | ||||
| Гоал 2Е, КЭ (240 г/л) | Сингента | 5 л | ||||
| Гонор, КС (500 г/л) | СФ (Китай) | 5 л | ||||
| Гранстар Про, ВДГ (750 г/кг) | Дюпон | 0,5 кг | ||||
| Герсотил, ВДГ (750 г/кг) | Химагромаркет | 0,5 кг | ||||
| Дерби 175, КС (175 г/л) | Сингента | 1 л | ||||
| Диален Супер, ВР (344+120 г/л) | Август | 10 л | ||||
| Дианат, ВР (480 г/л) | БАСФ | 10 л | ||||
| Дуал Голд, КЭ (960 г/л) | Сингента | 5 л | ||||
| Дублон Голд, КЭ (600+150 г/кг) | Август | 0,75 г | ||||
| Евро-Лайтнинг,КС (15+25 г/л) | БАСФ | 10 л | ||||
| Зеро, ВР (360 г/л) | Агрорус | 20 л | ||||
| Зеллек-супер, КЭ (104 г/л) | Сингента | 5 л | ||||
| Зенкор Ультра, КС (600 г/л) | БКС | 5 л | ||||
| Зенкор Ультра, КС (600 г/л) | БКС | 1 л | ||||
| Зино, СП (700 г/кг) | Агрорус | 1 кг | ||||
| Злактерр, КЭ (240 г/л) | СФ (Китай) | 5 л | ||||
| Зодиак, ВР (40 г/л) | Агрорус | 5 л | ||||
| Калибр, ВДГ (250+500 г/кг) | Дюпон | 0,5 | ||||
| Карибу, СП (500 г/кг) | Дюпон | 0,6 кг | ||||
| Карнаби, ВДГ (500 г/кг) | СФ (Китай) | 0,6 кг | ||||
| Кобра, КЭ (330 г/л) | Агрорус | 5 л | ||||
| Комманд, КЭ (480 г/л) | Кеминова | 5 л | ||||
| Кордус Плюс, ВДГ | Дюпон | 0,44кг | ||||
| Корсар, ВРК (480 г/л) | Август | 10 л | ||||
| Лазурит Супер, КНЭ (270 г/л) | Август | 5 л | ||||
| Лазурит, СП (700 г/кг) | Август | 0,5 кг | ||||
| Ланцелот 450, ВДГ (300+150) | Сингента | 0,5 кг | ||||
| Ластик Топ, МКЭ (90+60+40 г/л) | Август | 5 л | ||||
| Ластик экстра, КЭ (70+40 г/л) | Август | 5 л | ||||
| Логран, ВДГ (750 г/кг) | Сингента | 0,12 кг | ||||
| Лонтрел Гранд, ВДГ (750 г/кг) | Сингента | 2 кг | ||||
| Лонтрел-300, ВР (360 г/л) | Август | 5 л | ||||
| Мерлин, ВДГ (750 г/кг) | БКС | 0,5 кг | ||||
| Милагро, КС (40 г/л) | Сингента | 5 л | ||||
| Оптимум, ВР (480 г/л) | Химагромаркет | 10 л | ||||
| Пантера, КЭ (40 г/л) | БКС | 5 л | ||||
| Пивот, ВК (100 г/л) | БАСФ | 10 л | ||||
| Пираклид, ВДГ (750 г/кг) | СФ (Китай) | 0,6 кг | ||||
| Пледж, СП (500 г/кг) | Сумитомо | 0,2 кг | ||||
| Прима, СЭ (300+6,25 г/л) | Август | 5 л | ||||
| Прометрин, КС (500 г/л) | Агрорус | 5 л | ||||
| Профессор, КЭ (112+91+71 г/л) | СФ (Китай) | 5 л | ||||
| Пульсар, ВР (40 г/л) | БАСФ | 10 л | ||||
| Пума Супер 100, КЭ (100+27) | БКС | 5 л | ||||
| Пума Супер 7,5, ЭМВ (69+75) | БКС | 5 л | ||||
| Рейсер, КЭ (250 г/л) | Адама Рус | 5 л | ||||
| Риманол, ВДГ (250 г/кг) | СФ (Китай) | 0,1 кг | ||||
| Секатор Турбо, МД | БКС | 1 л | ||||
| Секира Элит, КЭ (112+91+71) | Агрорус | 5 л | ||||
| Стомп Профессионал, (455 г/л) | БАСФ | 10 л | ||||
| Террастар, ВДГ (750 г/кг) | СФ (Китай) | 0,1 кг | ||||
| Титус Плюс, ВДГ (609+32,5) | Дюпон | 0,38кг | ||||
| Титус, СТС (250 г/кг) | Дюпон | 0,5 кг | ||||
| Тифенс, ВДГ (500 г/кг) | СоюзАгроХим | 0,1 кг | ||||
| Тифи, ВДГ (750 г/кг) | РосАгроХим | 0,1 кг | ||||
| Торнадо 500, ВР (500 г/л) | Август | 10 л | ||||
| Торнадо 540, ВР (540 г/л) | Август | 10 л | ||||
| Ураган Форте, ВР (500 г/л) | Сингента | 20 л | ||||
| Фабиан, ВДГ (450 + 150 г/кг) | Август | 1 кг | ||||
| Факел, ВР (360 г/л) | Химагромаркет | 10 л | ||||
| Фронтьер Оптима, КЭ (720 г/л) | БАСФ | 10 л | ||||
| Фуроре-ультра, ЭВМ (110 г/л) | БКС | 5 л | ||||
| Фюзилад Форте, КЭ (150 г/л) | Сингента | 10 л | ||||
| Хармони Классик, ВДГ | Дюпон | 0,5 кг | ||||
| Хармони, СТС (750 г/кг) | Дюпон | 0,1 кг | ||||
| Центурион, КЭ (240 г/л) + Амиго Стар | Ариста | 1 л | ||||
| Экспресс, ВДГ (750 г/кг) | Дюпон | 0,2 кг | ||||
| Элефант, КЭ (240 г/л) | Агрорус | 5 л | ||||
| Элюмис, МД (75+30 г/л) | Сингента | 5 л | ||||
| Юнкер, ВР (40 г/л) | СФ (Польша) | 5 л | ||||
| Ягуар Супер100, КЭ (100+27 г/л) | СФ (Китай) | 5 л | ||||
| ФУНГИЦИДЫ | ||||||
| Абига-Пик, ВС (400 г/л) | Сельхозхимия | 1,25 кг | ||||
| Абига-Пик, ВС (400 г/л) | Сельхозхимия | 12,5 кг | ||||
| Авиаль, КЭ (125+100 г/л) | Агрорус | 5 л | ||||
| Акробат МЦ, ВДГ (600+90 г/кг) | БАСФ | 10 кг | ||||
| Альто Супер, КЭ (250+80 г/л) | Сингента | 5 л | ||||
| Беномил 500, СП (500 г/кг) | СФ (Китай) | 1 кг | ||||
| Бенорад, СП (500 г/кг) | Август | 1 кг | ||||
| Браво, КС (500 г/л) | Сингента | 5 л | ||||
| Делан, ВГ (700 г/кг) | БАСФ | 5 кг | ||||
| Зато, ВДГ (500 г/кг) | БКС | 1 кг | ||||
| Импакт 250, СК (250 г/л) | Кеминова | 5 л | ||||
| Инфинито, КС (62,5+625 г/л) | БКС | 5 л | ||||
| Казим, КС (500 г/л) | СФ (Китай) | 5 л | ||||
| Квадрис, СК (250 г/л) | Сингента | 1 л | ||||
| Колосаль Про, КМЭ (300+200 г/л) | Август | 5 л | ||||
| Комфорт, КС (500 г/л) | Агрорус | 5 л | ||||
| Манкоцеб, СП (800 г/кг) | Агрорус | 10 кг | ||||
| Метаксил, СП (640+80 г/кг) | Август | 1 кг | ||||
| Оптимо, КЭ (200 г/л) | БАСФ | 5 л | ||||
| Полирам ДФ, ВДГ (700 г/кг) | БАСФ | 10 кг | ||||
| Превикур, ВК (607 г/л) | БКС | 1 л | ||||
| Превикур Энерджи,ВК(530+310) | БКС | 1 л | ||||
| Раёк, КЭ (250 г/л) | Август | 1 л | ||||
| Рапид Голд Плюс, СП | Агрорус | 10 кг | ||||
| Рапид Голд, СП (640+80 г/кг) | Агрорус | 10 кг | ||||
| Ревус, КС (250 г/л) | Сингента | 5 л | ||||
| Рекс Дуо, КС (187+310 г/л) | БАСФ | 10 л | ||||
| Риас, КЭ (150+150 г/л) | Сингента | 5 л | ||||
| Ридомил Голд, ВДГ (640+40) | Сингента | 5 кг | ||||
| Ридомил Голд, ВДГ (640+40) | Сингента | 1 кг | ||||
| Свитч, ВДГ (250+375 г/кг) | Сингента | 1 кг | ||||
| Скор, КЭ (250 г/л) | Сингента | 1 л | ||||
| Солигор, КЭ (224+148+53 г/л) | БКС | 5 л | ||||
| Строби, ВДГ (500 г/кг) | БАСФ | 0,2 кг | ||||
| Танос, ВДГ (250+250 г/кг) | Дюпон | 0,4 кг | ||||
| Тиовит Джет, ВДГ (800 г/кг) | Сингента | 20 кг | ||||
| Титан, КЭ (250 г/л) | Агрорус | 5 л | ||||
| Топаз, КЭ (100 г/л) | Сингента | 1 л | ||||
| Триафол, КС (250 г/л) | СФ (Китай) | 5 л | ||||
| Фалькон, КЭ (250+167+43 г/л) | БКС | 5 л | ||||
| Фоликур, КЭ (250 г/л) | БКС | 5 л | ||||
| Хорус, ВДГ (750 г/кг) | Сингента | 1 кг | ||||
| Цимус Прогресс, КЭ (250+80) | Агрорус | 5 л | ||||
| Цихом, (370+150 г/кг) | Агрорус | 10 кг | ||||
| Ширлан, СК (500 г/л) | Сингента | 5 л | ||||
| ИНСЕКТОАКАРИЦИДЫ | ||||||
| Авант, КС (150 г/л) | Дюпон | 1 л | ||||
| Айвенго, КЭ (100 г/л) | РосАгроХим | 5 л | ||||
| Актара, ВДГ (250 г/кг) | Сингента | 0,25 кг | ||||
| Актеллик, КЭ (500 г/л) | Сингента | 5 л | ||||
| Би-58 Новый, КЭ (400 г/л) | БАСФ | 5 л | ||||
| Борей, СК (150+50 г/л) | Август | 1 л | ||||
| Вертимек, КЭ (18 г/л) | Сингента | 1 л | ||||
| Данадим Эксперт, КЭ (400 г/л) | Кеминова | 5 л | ||||
| Децис Профи, ВДГ (250 г/кг) | БКС | 0,6 кг | ||||
| Ди-68, КЭ (400 г/л) | Агрорус | 5 л | ||||
| Димет, КЭ (400 г/л) | СФ (Китай) | 5 л | ||||
| Диез 600, КЭ (600 г/л) | Агрорус | 5 л | ||||
| Калипсо, КС (480 г/л) | БКС | 1 л | ||||
| Каратэ Зеон, МКС (50 г/л) | Сингента | 5 л | ||||
| Конфидор Экстра, ВДГ (700) | БКС | 0,4 кг | ||||
| Кораген, КС (200 г/л) | Дюпон | 1 л | ||||
| Кораген, КС (200 г/л) | Дюпон | 0,2 л | ||||
| Кораген, КС (200 г/л) | Дюпон | 0,05 л | ||||
| Кунгфу, КЭ (50 г/л) | Агрорус | 5 л | ||||
| Матч, КЭ (50 г/л) | Сингента | 5 л | ||||
| Омайт, ВЭ (570 г/л) | Ариста | 1 л | ||||
| Проклэйм, ВРГ (50 г/кг) | Сингента | 1 кг | ||||
| Регент 800, ВДГ (800 г/кг) | БАСФ | 0,1 кг | ||||
| Самум, КЭ (50 г/л) | СФ (Индия) | 5 л | ||||
| Фастак, КЭ (100 г/л) | БАСФ | 5 л | ||||
| Фатрин, КЭ (100 г/л) | СФ (Индия) | 5 л | ||||
| Фуфанон, ВЭ (570 г/л) | Кеминова | 5 л | ||||
| Ци-Альфа, КЭ (100 г/л) | СоюзАгроХим | 1 л | ||||
| Ципи Плюс, КЭ (480+50 г/л) | Агрорус | 5 л | ||||
| Ципи, КЭ (250 г/л) | Агрорус | 5 л | ||||
| Эфория, КС (106+141 г/л) | Сингента | 5 л | ||||
| ДЕСИКАНТЫ | ||||||
| Дикватерр Супер, ВР (150) | 20 л | |||||
| Полис, ВР (150 г/л) | Агрорус | 10 л | ||||
| Реглон Супер, ВР (150 г/л) | Сингента | 10 л | ||||
| Препараты для предпосевной ОБРАБОТКИ СЕМЯН | ||||||
| Виал Траст, ВСК (80+60 г/л) | Август | 5 л | ||||
| Виал Трио, ВСК (5+30+120 г/л) | Август | 5 л | ||||
| Дивиденд Стар, КС (30+6,3 г/л) | Сингента | 5 л | ||||
| Дивиденд Экстрим, КС (92+23) | Сингента | 5 л | ||||
| Доспех 3, КС (60+60+40 г/л) | Агрорус | 5 л | ||||
| Иншур Перформ, КС (80+40) | БАСФ | 5 л | ||||
| Кайзер, КС (350 г/л) | Тотал | 5 л | ||||
| Кинто Дуо, КС (20+60 г/л) | БАСФ | 10 л | ||||
| Круйзер, КС (350 г/л) | Сингента | 1 л | ||||
| Круйзер, КС (350 г/л) | Сингента | 5 л | ||||
| Ламадор, КС (125+125 г/л) | БКС | 5 л | ||||
| Максим Плюс, КС (25+25 г/л) | Сингента | 5 л | ||||
| Максим, КС (25 г/л) | Сингента | 5 л | ||||
| Престиж, КС (140+150 г/л) | БКС | 1 л | ||||
| Престиж, КС (140+150 г/л) | БКС | 5 л | ||||
| Оплот, ВСК (90 + 450 г/л) | Август | 5 л | ||||
| Семафор, ТПС (200 г/л) | ФМРус | 1 л | ||||
| Террасил, КС (60 г/л) | Химагромаркет | 5 л | ||||
| Препараты для обработки складов и зернохранилищ | ||||||
| Джинн, ТАБ (560 г/кг) | АльфаХимГрупп | 1 кг | ||||
|
||||||
|
Микровит Стандарт |
Элитные Агросистемы | 10 л | ||||
| Микровит К | Элитные Агросистемы” | 10 л | ||||
| Микровит К-1 Хелат Fe | Элитные Агросистемы | 10 л | ||||
| Микровит-3 Хелат Zn | Элитные Агросистемы | 10 л | ||||
| Микровит-2 Хелат Mn | Элитные Агросистемы | 10 л | ||||
| Микровит-4 Хелат – Cu | Элитные Агросистемы | 10 л | ||||
| Микровит-6 Кремний | Элитные Агросистемы | 10 л | ||||
| Микровит-7 Бор | Элитные Агросистемы | 10 л | ||||
| Рапсол Экстра | Элитные Агросистемы | 10 л | ||||
| Амицид | Элитные Агросистемы | 10 л | ||||
| Неоприл | Элитные Агросистемы | 10 л | ||||